- Trang chủ
- /
- Kiến thức chuyên ngành
- / Cummins China
- /
- Kích thước phòng máy phát điện Cummins
Kích thước phòng máy phát điện Cummins
Việc đưa ra được bản vẽ thiết kế phòng máy phát điện “chuẩn”, phù hợp kích thước của từng công suất máy là rất quan trọng. Ngoài việc đảm bảo các yếu tố về kỹ thuật lắp đặt, vận hành, bản thiết kế hợp lý sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí vật tư & lắp đặt.
Bằng kinh nghiệm thực tế của những người thợ & kỹ sư 10 năm làm việc chuyển sâu về máy phát điện Cummins, HQC đưa ra bảng kích thước phòng máy cơ bản như sau:
Bảng kích thước phòng cho máy có vỏ chống ồn
Model | Côngsuất (kVA) | KT máy vỏ D*R*C(m) | KT phòng máy D*R*C(m) |
C33D5 | 30 | 2.3*1.0*1.3 | 3.8*3.0*2.5 |
C44D5 | 40 | 2.7*1.1*1.8 | 4.2*3.2*2.5 |
C66D5 | 60 | 2.7*1.1*1.8 | 4.2*3.2*2.5 |
C88D5 | 80 | 2.7*1.1*1.8 | 4.2*3.2*2.5 |
C110D5 | 100 | 3.2*1.1*1.8 | 4.6*3.2*2.8 |
C138D5 | 125 | 3.4*1.1*1.8 | 4.8*3.2*2.8 |
C165D5 | 150 | 3.6*1.2*2.0 | 5.1*3.2*2.8 |
C200D5 | 180 | 3.9*1.2*2.1 | 5.3*3.2*3.0 |
C220D5 | 200 | 3.9*1.2*2.1 | 5.3*3.2*3.5 |
C275D5 | 250 | 4.0 *1.2*2.2 | 5.5*3.2*3.5 |
C330D5 | 300 | 4.4*1.4*2.3 | 5.8*3.4*3.5 |
C388D5 | 350 | 4.4*1.4*2.3 | 5.8*3.4*3.5 |
C440D5 | 400 | 4.4*1.6*2.3 | 5.8*3.6*3.5 |
C500D5 | 450 | 4.9*1.6*2.5 | 6.9*3.6*3.5 |
C550D5 | 500 | 4.7*1.6*2.5 | 6.7*3.6*3.5 |
C650D5 | 600 | 4.9.6*2.5 | 6.9*3.6*3.5 |
C713D5 | 650 | 5.0*1.9*2.6 | 7.0*3.9*3.5 |
Để có thiết kế đảm bảo hiệu quả về chi phí về vật tư cũng như thuận tiện trong quá trình lắp đặt và vận hành, cần tham khảo ý kiến của đơn vị có chuyên môn sâu về máy phát điện.
Đặc biệt với phòng máy công suất lớn (từ 750kVA trở lên) các hạng mục lắp đặt có độ phức tạp cao và yêu cầu chính xác, ý kiến của các chuyên gia là rất quan trọng.
Gọi ngay 0902885686 để nhận được tư vấn từ kỹ sư 10 năm kinh nghiệm Và đừng quên ghé thăm Website https://hqcpower.vn/ để tìm hiểu thêm về các dòng máy phát điện.